- Clase A
- Clase B
- Clase C
Rendimiento
1.79%
octubre 2024
VCP
40.616279
14 de octubre de 2024
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1.32% | -0.06% | 1.64% | 1.99% | 1.95% | 2.01% | 9.16% | ||||||
2018 | 2.8% | 1.86% | 1.57% | 1.25% | -0.46% | -2.68% | 3.57% | -0.78% | 10.43% | 5.43% | 4.05% | 5.34% | 36.81% |
2019 | 6.14% | 3.28% | 1.46% | 1.83% | 3.97% | 3.54% | 5.27% | -9% | -2.92% | 15.13% | 2.99% | 7.31% | 44.25% |
2020 | 15.55% | -1.12% | -0.81% | 24.65% | 0.24% | 2.65% | 11.26% | -0.8% | 3.87% | 3.88% | 2.91% | 2.89% | 83.29% |
2021 | 5.43% | 2.59% | 0.68% | 8.09% | 6.12% | 2.31% | 5.41% | 2.01% | 3.44% | 5.83% | 3.11% | 3.31% | 59.32% |
2022 | 4.92% | 0.12% | 2.92% | 13.74% | 8.95% | 1.72% | 1.63% | 1.99% | 1.87% | 2.47% | 2.6% | 2.43% | 54.95% |
2023 | 2.36% | 2.38% | 2.73% | 3.03% | 3.66% | 7.61% | 7.2% | 21.02% | -3.15% | 15.7% | 22.24% | 39.12% | 205.84% |
2024 | 8.1% | 2.5% | 10.23% | 4.59% | 7.18% | 3.22% | -1.25% | 8.21% | 0.86% | 1.79% | 55.05% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Fondo de retorno total de renta fija, pudiendo invertir en instrumentos en ARS y en USD, así como en futuros. Permite al inversor tener una cartera gestionada de manera activa, que se posiciona en moneda, crédito y duración según las condiciones de mercado.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 2.55% p.a |
Cód. Bloomberg | CONTACA AR |
Soc. Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | 48 Horas |
Patrimonio Total | ARS 7,875,920,702 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 1.79% |
QTD | 1.79% |
YTD | 55.05% |
Desde inicio | 3,961.63% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 49.2% |
Volatilidad | 3.53% |
Duración | 1.72 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 77 |
Meses negativos | 11 |
Máxima suba | 39.12% |
Meses baja | -9% |