Detalle honorarios, gastos, comisiones e inversión mínima
Denominación F.C.I. | HONORARIOS SOC. GERENTE | HONORARIOS SOC. DEPOSIT. | HONORARIOS ÉXITO | Gastos Ord. (hasta) * | INVERSIÓN MÍNIMA | RESCATE |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. (A) | 3,25% | 0,1452% | 0.00% | 4,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. (B) | 2,00% | 0,1452% | 0.00% | 4,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. (C) | 1,60% | 0,1452% | 0.00% | 4,00% | $7.000.000.000 | 24 hs. |
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. (A) | 3,25% | 0,1210% | 0,00% | 4,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. (B) | 2,25% | 0,1210% | 0,00% | 4,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. (C) | 2,00% | 0,1210% | 0,00% | 4,00% | $15.000.000.000 | 24 hs. |
Consultatio Balance Fund F.C.I. (A) | 2,5% | 0,1210% | 9,00% | 9,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Balance Fund F.C.I. (B) | 1,5% | 0,1210% | 9,00% | 9,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Income Fund F.C.I. (A) | 1,25% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | U$S100 | 48 hs. |
Consultatio Income Fund F.C.I. (B) | 1,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | U$S100 | 48 hs. |
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. (A) | 2,75% | 0,1210% | 0,00% | 4,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. (B) | 2,00% | 0,1210% | 0,00% | 4,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. (C) | 1,25% | 0,1210% | 0,00% | 4,00% | $7.000.000.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. (A) | 3,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. (B) | 2,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Variable F.C.I. (A) | 3,25% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Variable F.C.I. (B) | 2,25% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Variable F.C.I. (C) | 2,25% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $25.000.000.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Mixta F.C.I. (A) | 2,75% | 0,0847% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Mixta F.C.I. (B) | 1,55% | 0,0847% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Mixta F.C.I. (C) | 0,37% | 0,0847% | 0,00% | 3,00% | $7.000.000.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Nacional F.C.I. (A) | 2,75% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Nacional F.C.I. (B) | 2,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Nacional F.C.I. (C) | 1,55% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $15.000.000.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Balanceada F.C.I. (A) | 3,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs. |
Consultatio Renta Balanceada F.C.I. (B) | 3.00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs. |
Consultatio Renta Balanceada F.C.I. C) | 0,50% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $7.000.000.000 | 48 hs. |
Consultatio Renta Local F.C.I. (A) | 3,25% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Local F.C.I. (B) | 2,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta Local F.C.I. (C) | 1,80% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $7000.000.000 | 24 hs. |
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. (A) | 3,25% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 72 hs. |
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. (B) | 2,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 72 hs. |
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. (C) | 2,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $20.000.000.000 | 72 hs. |
Consultatio Crecimiento F.C.I. (A) | 3,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs. |
Consultatio Crecimiento F.C.I. (B) | 0,90% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs. |
Consultatio Crecimiento F.C.I. (C) | 0,90% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $7.000.000.000 | 48 hs. |
Consultatio Renta y Capital F.C.I. (A) | 3,00% | 0,12% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta y Capital F.C.I. (B) | 1,50% | 0,12% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Renta y Capital F.C.I. (C) | 1,50% | 0,12% | 0,00% | 3,00% | $7.000.000.000 | 24 hs. |
Consultatio Estrategia F.C.I. (A) | 3,50% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs. |
Consultatio Estrategia F.C.I. (B) | 2,25% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs. |
Consultatio Estrategia F.C.I. (C) | 2,25% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $7.000.000.000 | 48 hs. |
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. (A) | 2,25% | 0,0968% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. (B) | 0,4732% | 0,0968% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 24 hs. |
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. (C) | 0,4732% | 0,0968% | 0,00% | 3,00% | $35.000.000.000 | 24 hs. |
Consultatio Liquidez Ley 27260 (A) | 0,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | USD250.000 | 24 hs. |
Consultatio Liquidez Ley 27260 (B) | 1,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | USD100 | 24 hs. |
Consultatio Liquidez Ley 27260 (C) | 1,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | USD100 | 24 hs. |
Consultatio Liquidez Ley 27260 (D) | 0,10% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | USD100 | 24 hs. |
Consultatio Táctico F.C.I. (A) | 2,55% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs. |
Consultatio Táctico F.C.I. (B) | 2,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs. |
Consultatio Táctico F.C.I. (C) | 2,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $15.000.000.000 | 48 hs. |
Consultatio Arbitraje F.C.I. (A) | 0,7411% | 0,1089% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs. |
Consultatio Arbitraje F.C.I. (B) | 0,7411% | 0,1089% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs. |
Consultatio Arbitraje F.C.I. (C | 0,7411% | 0,1089% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs. |
Consultatio Multiestrategia F.C.I. (A) | 3,50% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 72 hs |
Consultatio Multiestrategia F.C.I. (B) | 2,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 72 hs |
Consultatio Multiestrategia F.C.I. (C) | 1,50% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $7.000.000.000 | 72 hs |
Consultatio Renta Dólares F.C.I. (A) | 2,25% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs |
Consultatio Renta Dólares F.C.I. (B) | 0,85% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 48 hs |
Consultatio Renta Dólares F.C.I. (C) | 0,85% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $35.000.000.000 | 48 hs |
CONSULTATIO FONDO COMUN DE DINERO F.C.I. (A) | 2,00% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 0 hs |
CONSULTATIO FONDO COMUN DE DINERO F.C.I. (B) | 1,50% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $1.000 | 0 hs |
CONSULTATIO FONDO COMUN DE DINERO F.C.I. (C) | 1,50% | 0,1210% | 0,00% | 3,00% | $25.000.000.000 | 0 hs |
() Los honorarios de éxito consideran la evolución del patrimonio neto del Fondo. () Todos los porcentajes detallados son fijos y anuales.
() Fecha de vigencia: 26/04/2020 () COMPENSACIÓN POR GASTOS ORDINARIOS: el límite anual máximo es calculado sobre el patrimonio neto del FONDO y devengándose diariamente y percibiéndose mensualmente respecto de todas las clases de cuotapartes del FONDO.
(*) No se cobran comisiones de suscripción, rescate ni transferencia de los fondos.
Tabla de comisiones Consultatio Investments S.A. (hasta 24/03/2022)
OPERACIÓN | ESPECIE | ARANCEL | |
---|---|---|---|
ACCIONES | Compra | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 |
Venta | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 | |
ACCIONES DEL EXTERIOR | Compra | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 |
Venta | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 | |
TÍTULOS PÚBLICOS / ONS / LETRAS | Compra | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 |
Venta | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 | |
CAUCIÓN (1) | Tomador | De 0 a 2% | Arancel mínimo = pesos $ 100 |
Colocador | De 0 a 2% | Arancel mínimo = pesos $ 100 | |
PRÉSTAMOS DE VALORES | Tomador | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 |
Colocador | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 | |
OPCIÓN | Compra | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 |
Venta | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 | |
EJERCICIO OPCIÓN | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 | |
CHEQUE PAGO DIFERIDO (2) | Compra | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 |
Venta | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 | |
SUSCRIPCIÓN Y LICITACIÓN PRIMARIA | De 0 a 1.5% | Arancel mínimo = pesos $ 100 | |
FUTUROS | Compra | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 |
Venta | De 0 a 3% | Arancel mínimo = pesos $ 100 | |
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN | Suscripción | Sin cargo | |
Rescate | Sin cargo | ||
CARTERA ADMINISTRADA | Hasta 3% | ||
COMISIONES Y RECUPERO (3) | |||
OPERACIÓN | ESPECIE | ARANCEL | |
AMORTIZACIÓN | Privados | De 0 a 3% | |
RENTA | De 0 a 3% | ||
DIVIDENDOS EN EFECTIVO | Privados | De 0 a 3% | |
CANJES DE TÍTULOS (4) | Privados | De 0 a 3% | |
DIVIDENDO EN ACCIONES | De 0 a 3% | ||
DIVIDENDO Y REVALÚO DE TÍTULOS | De 0 a 3% | ||
MANTEMINIMENTO DE CUENTA | De $0 a $250 | Mensual |
A los aranceles arriba expuestos se le debe agregar el IVA correspondiente con excepción a las operaciones en las que se negocien las siguientes Especies: títulos públicos, obligaciones negociables, fideicomisos financieros, letras o valores de corto plazo.
Estos aranceles corresponden a Consulatio Investments S.A., no están incluídos aranceles costos e impuestos que se cobran por cuenta y orden de los mercados, depositarias y broker del exterior.
A los efectos de percibir aranceles por operaciones en moneda extranjera, los mismos se cobraran en la moneda en la cual se realice la operación.
Las operaciones de ruedas no garantizada no tienen derecho de bolsa y mercado, y lo aranceles están incluidos en el precio final.
1) El arancel se prorratea en 90 días.
2) Arancel se prorratea en 365 días, derecho de mercado en 90 días
3) A estos servicios hay que adicionarle costos de Caja de Valores vigente
4) Arancel sobre el valor del título que se obtiene del canje
Tabla de comisiones Consultatio Investments S.A. a partir del 25/03/2022
OPERACIÓN | ESPECIE | ARANCEL | |
---|---|---|---|
ACCIONES | Compra | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 |
Venta | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 | |
MERCADO DEL EXTERIOR | Compra | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 |
Venta | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 | |
TÍTULOS PÚBLICOS / ONS / LETRAS | Compra | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 |
Venta | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 | |
CAUCIÓN (1) | Tomador | De 0 a 2% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 |
Colocador | De 0 a 2% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 | |
PRÉSTAMOS DE VALORES | Tomador | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 |
Colocador | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 | |
OPCIÓN | Compra | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 |
Venta | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 | |
EJERCICIO OPCIÓN | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 | |
CHEQUE PAGO DIFERIDO (2) | Compra | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 |
Venta | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 | |
SUSCRIPCIÓN Y LICITACIÓN PRIMARIA | De 0 a 1.5% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 | |
FUTUROS | Compra | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 |
Venta | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 | |
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN | Suscripción | Sin cargo | |
Rescate | Sin cargo | ||
CARTERA ADMINISTRADA | Hasta 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 | |
PAGARÉ | Compra | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 |
Venta | De 0 a 3% | Pesos $300 o Dólar US$ 20 | |
COMISIONES Y RECUPERO (3) | |||
OPERACIÓN | ESPECIE | ARANCEL | |
AMORTIZACIÓN | Privados | De 0 a 3% | |
Públicos/ON/Letras | |||
RENTA | Tomador | De 0 a 3% | |
Colocador | |||
DIVIDENDOS EN EFECTIVO | Privados | De 0 a 3% | |
Públicos/ON | |||
CANJES DE TÍTULOS (4) | Privados | De 0 a 3% | |
Públicos/ON | |||
DIVIDENDO EN ACCIONES | Compra | De 0 a 3% | |
Venta | |||
DIVIDENDO Y REVALÚO DE TÍTULOS | De 0 a 3% | ||
MANTEMINIMENTO DE CUENTA | De $0 a $300 |
A los aranceles arriba expuestos se le debe agregar el IVA correspondiente con excepción a las operaciones en las que se negocien las siguientes Especies: títulos públicos, obligaciones negociables, fideicomisos financieros, letras o valores de corto plazo.
Estos aranceles corresponden a Consulatio Investments S.A., no están incluídos aranceles costos e impuestos que se cobran por cuenta y orden de los mercados, depositarias y broker del exterior.
A los efectos de percibir aranceles por operaciones en moneda extranjera, los mismos se cobraran en la moneda en la cual se realice la operación.
Las operaciones de ruedas no garantizada no tienen derecho de bolsa y mercado, y lo aranceles están incluidos en el precio final.
1) El arancel se prorratea en 90 días.
2) Arancel se prorratea en 365 días, derecho de mercado en 90 días
3) A estos servicios hay que adicionarle costos de Caja de Valores vigente
4) Arancel sobre el valor del título que se obtiene del canje