- Clase A
- Clase B
- Clase C
Rendimiento
29.48%
noviembre 2023
VCP
21.21814
29 de noviembre de 2023
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0% | 0% | |||||||||||
2016 | 1.55% | 2.27% | 6.27% | 2.93% | 3.24% | 10.8% | 2.51% | 2.54% | 8.79% | 2.2% | 1.96% | 1.85% | 57.71% |
2017 | 2.1% | 1.45% | 1.8% | 1.5% | 1.67% | 1.72% | 1.67% | 1.4% | 1.71% | 1.88% | 2.22% | 2.42% | 23.78% |
2018 | 2.2% | 1.83% | 2.11% | 1.44% | -0.4% | 2.67% | 3.05% | 2.19% | 3.15% | 4.07% | 3.16% | 2.8% | 32.15% |
2019 | 3.33% | 2.24% | 2.79% | 3.81% | 4.1% | 3.65% | 4.04% | 3.26% | 2.98% | 3.5% | 2.77% | 3.02% | 47.47% |
2020 | 2.49% | 2% | 1.93% | 0.89% | 0.99% | 1.36% | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.69% | 2.06% | 2.17% | 21.69% |
2021 | 2.3% | 2.22% | 2.61% | 2.33% | 1.95% | 1.02% | -0.08% | -0.12% | -0.11% | -0.1% | 1.78% | 2.83% | 17.86% |
2022 | 3.29% | 2.87% | 4.82% | 9.08% | 0.2% | 0.91% | 10.17% | 6.88% | 0.14% | 4.96% | 15.96% | 18.49% | 108.89% |
2023 | 19.57% | 0.23% | 3.72% | 3.86% | 10.7% | 23.04% | 9.29% | 32.07% | -13.16% | 4.14% | 29.48% | 197.19% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Obtener una rentabilidad de muy bajo riesgo en pesos a través de instrumentos de renta fija de muy corto plazo, plazo fijos y cuentas remuneradas.<br />
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).<br /> <br />
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Distribución crediticia
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 2.5% p.a |
Cód. Bloomberg | CNRECAA AR |
Soc. Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | Inmediato |
Patrimonio Total | ARS 1,647,157 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 29.48% |
QTD | 34.84% |
YTD | 197.19% |
Desde inicio | 2,021.81% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 181.2% |
Volatilidad | 1.29% |
Duración | 1.65 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 89 |
Meses negativos | 6 |
Máxima suba | 32.07% |
Meses baja | -13.16% |