- Clase A
- Clase B
- Clase C
Rendimiento
1.59%
octubre 2024
VCP
77.743048
10 de octubre de 2024
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.07% | -3.33% | 26.72% | 12.96% | -12.35% | 5.73% | 0.29% | 28.71% | |||||
2019 | -0.72% | 4.98% | 10.81% | 1.98% | 1.56% | -4.92% | 3.57% | 38.13% | -2.09% | 22.91% | -5.6% | 0.43% | 85.6% |
2020 | 15.2% | -2.87% | 4.47% | 30.85% | 6.67% | 0.01% | 7% | 1.65% | 4.32% | 2.75% | 3.89% | 3.08% | 103.72% |
2021 | 4.54% | 1.26% | -1.29% | 6.12% | 4.9% | 2.12% | 5.06% | 2.3% | 2.51% | 5.32% | 2.58% | 4.25% | 46.42% |
2022 | 4.38% | 0.45% | 3.75% | 8.09% | 0.53% | 2.07% | 10.84% | 5.88% | 3.77% | 5.44% | 7.7% | 6.92% | 78.38% |
2023 | 7.6% | 4.03% | 5.2% | 7.1% | 10.05% | 11.87% | 7.88% | 24.46% | -4.32% | 16.07% | 23.17% | 37.07% | 290.85% |
2024 | 7.65% | 3.87% | 10.67% | 3.94% | 8.19% | 2.64% | 1.43% | 6.31% | 1.59% | 56.48% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones. El fondo puede utilizar derivados dentro de su estrategia de inversión.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 2.25% p.a |
Cód. Bloomberg | CONSRDA AR |
Soc. Depositaria | Banco de Valores S.A. |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | 48 horas |
Patrimonio Total | ARS 25,741,610,838 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 1.59% |
QTD | 1.59% |
YTD | 56.48% |
Desde inicio | 7,674.3% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 48% |
Volatilidad | 8.5% |
Duración | 1.94 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 67 |
Meses negativos | 9 |
Máxima suba | 38.13% |
Meses baja | -12.35% |