- Clase A
- Clase B
- Clase C
Rendimiento
0.61%
octubre 2024
VCP
32.821123
10 de octubre de 2024
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.92% | 1.83% | 2.11% | 1.95% | 1.96% | 9.07% | |||||||
2018 | 2.42% | 1.84% | 1.93% | 1.99% | 1.06% | 2.03% | -3.92% | -9.6% | 12.34% | 8.33% | 6.04% | 3.79% | 30.07% |
2019 | 7.97% | 4.15% | 1.86% | -0.11% | 1.84% | 6.82% | 5.36% | -25.79% | 16.83% | 20% | 8.45% | 5.06% | 55.44% |
2020 | 6.8% | 1.91% | 0.6% | 4.31% | 3.99% | 3.4% | 6.79% | 1.64% | 1.91% | 1.51% | 0.99% | 3.1% | 43.57% |
2021 | 3.75% | 2.94% | 3.07% | 4.26% | 2.54% | 2.82% | 3.27% | 2.75% | 2.55% | 2.79% | 2.59% | 4.49% | 45.09% |
2022 | 3.14% | 2.9% | 3.73% | 3.99% | 3.79% | 3.89% | 6.49% | 3.61% | 5.55% | 5.33% | 5.25% | 7.29% | 70.98% |
2023 | 5.95% | 4.74% | 5.77% | 6.01% | 8.7% | 8.46% | 7.33% | 12.48% | 8.02% | 11.82% | 10.71% | 17.83% | 179.04% |
2024 | 10.7% | 2.52% | 6.03% | 5.63% | 4.14% | 1.81% | 1.22% | 4.7% | 0.61% | 49.76% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
El fondo busca obtener un portafolio de baja volatilidad y corta duración que permita capturar el rendimiento de los distintos activos a tener dentro de la cartera. El fondo invierte principalmente en bonos corporativos de buena calidad crediticia vinculados a la tasa BADLAR. Permite al inversor tener exposición a riesgo de compañías privadas argentinas de muy buena calidad crediticia, con riesgo moderado de mercado.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 3.5% p.a |
Cód. Bloomberg | COMUESA AR |
Soc. Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | 72 horas |
Patrimonio Total | ARS 4,005,970,922 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 0.61% |
QTD | 0.61% |
YTD | 49.76% |
Desde inicio | 3,182.11% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 37.3% |
Volatilidad | 3.24% |
Duración | 0.74 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 82 |
Meses negativos | 4 |
Máxima suba | 20% |
Meses baja | -25.79% |