- Clase A
- Clase B
- Clase C
- Clase D
Rendimiento
-0.02%
octubre 2024
VCP
0.760832
10 de octubre de 2024
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.1% | 0.1% | |||||||||||
2017 | 0.1% | 0.13% | 0.17% | 0.19% | 0.29% | 0.19% | 0.22% | 0.18% | 0.23% | 0.19% | 0.31% | 0.23% | 2.45% |
2018 | 0.2% | 0.16% | 0.2% | 0.22% | -0.28% | 0.42% | 0.51% | -0.6% | 0.81% | 0.75% | 0.43% | 0.52% | 3.38% |
2019 | 0.29% | 0.25% | 0.32% | 0.27% | 0.26% | 0.35% | 0.36% | -16.5% | -3.35% | -6.29% | 4.82% | 7.76% | -12.73% |
2020 | -7.36% | -2.19% | -5.48% | -5.6% | 2.17% | 2.99% | 5.76% | 0.91% | 2.64% | -5.16% | 0.39% | 2.04% | -9.46% |
2021 | -2.12% | -0.99% | -1.99% | 0.66% | -0.13% | -1.34% | 1.74% | 0.34% | 0.66% | -1.2% | -5.1% | 2.66% | -6.83% |
2022 | -0.47% | -1.47% | 0.55% | -2.18% | -1.74% | -4.36% | 1.4% | -0.88% | -4.08% | 1.63% | 4.82% | 2.33% | -4.73% |
2023 | 6.12% | -2.49% | -3.14% | 0.19% | 0.2% | 0.18% | 0.2% | 0.23% | 0.12% | 0.22% | 0.15% | -0.01% | -0.01% |
2024 | 0.04% | 0.02% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | -0.03% | 0.09% | 0.1% | 0.09% | -0.02% | 0.5% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 0% p.a |
Cód. Bloomberg | CONLLAU AR |
Soc. Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | USD |
Plazo de rescate | 24 horas |
Patrimonio Total | USD 5,457,968 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | -0.02% |
QTD | -0.02% |
YTD | 0.5% |
Desde inicio | -23.92% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | -0.1% |
Volatilidad | 3.3% |
Duración | 0.66 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 66 |
Meses negativos | 29 |
Máxima suba | 7.76% |
Meses baja | -16.5% |