- Clase A
- Clase B
- Clase C
Rendimiento
-0.36%
octubre 2024
VCP
119.299196
10 de octubre de 2024
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -3.61% | 1.73% | 0.92% | 9.61% | 0.4% | 0.16% | -5.35% | 73.61% | 0% | 0% | 0% | 79.23% | |
2015 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2016 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2017 | 0% | 0% | 0.87% | 1.64% | 1.89% | 1.76% | 3.48% | 0.69% | 1.56% | 2.33% | 2.23% | 2.72% | 20.87% |
2018 | 2.88% | 2.09% | 2.21% | 1.51% | 6.83% | 15.61% | 0% | 0% | -0.11% | 3.56% | 5.15% | 2.68% | 50.17% |
2019 | 1.62% | 3.96% | 8.65% | 0% | 1.92% | -2.85% | 4.03% | 18.33% | -5.11% | 25.56% | -6.35% | 22.62% | 91.4% |
2020 | 16.31% | -15.13% | 5.04% | 24.72% | 1.46% | 0.07% | -3.27% | 10.3% | 5.43% | 23.23% | 1.75% | 2.86% | 90.46% |
2021 | 2.7% | 2.24% | 0.95% | 4.29% | 2.24% | 0.88% | 3% | 1.39% | 2.81% | 3.08% | 1.01% | 1.12% | 28.87% |
2022 | 0.98% | 1.73% | 3.4% | 10.29% | -0.85% | 0.32% | 12.26% | 4.82% | 7.25% | 1.74% | 3.92% | 6.63% | 65.8% |
2023 | 3.98% | 4.99% | 6.7% | 7.61% | 9.66% | 6.89% | 4.04% | 25.94% | -1.23% | 15.19% | 17.8% | 36.6% | 252.42% |
2024 | 10.63% | -3.3% | 3.88% | 6.34% | 6.19% | 4.09% | 2.99% | 0.35% | -0.68% | -0.36% | 33.59% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Fondo de retorno total de renta fija, pudiendo invertir en instrumentos en ARS y en USD, así como en futuros. Permite al inversor tener una cartera gestionada de manera activa, que se posiciona en moneda, crédito y duración según las condiciones de mercado.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Distribución crediticia
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 3% p.a |
Cód. Bloomberg | CLECRLA AR |
Soc. Depositaria | |
Tipo de fondo | |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | 48 horas |
Patrimonio Total | ARS 1,329,069,949 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | -0.36% |
QTD | -0.36% |
YTD | 33.59% |
Desde inicio | 11,829.92% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 0% |
Volatilidad | 5.02% |
Duración | 0.3 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 84 |
Meses negativos | 13 |
Máxima suba | 73.61% |
Meses baja | -15.13% |