- Clase A
- Clase B
- Clase C
Rendimiento
2.92%
octubre 2024
VCP
16.981088
10 de octubre de 2024
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3.81% | 4.96% | 3.85% | 0.65% | 7.23% | 22.12% | |||||||
2018 | 9.57% | -1.55% | -1% | -1.2% | -1.58% | -2.23% | 2.59% | 13.5% | 14.4% | -9.81% | 5.54% | -2.33% | 25.7% |
2019 | 8.03% | 1.2% | 1.68% | -3.18% | 5.63% | 8.92% | 5.3% | -36.3% | 6.17% | 19.08% | -1.43% | 17.81% | 21.95% |
2020 | 7.23% | -6.7% | -25.36% | 25.19% | 0.93% | -1.91% | -2.62% | -0.37% | 2.65% | -11.12% | 1.62% | 2% | -15.07% |
2021 | 2.18% | 2.09% | 2.31% | 2.11% | 1.46% | 0.13% | 0.12% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.2% | 0.33% | 11.89% |
2022 | 0.45% | 0.66% | 4.48% | 5% | 1.89% | 1.64% | 8.12% | 5.21% | 4.56% | 6.28% | 5.95% | 5.35% | 62.1% |
2023 | 6.67% | 4.33% | 18.7% | 7.32% | 10.67% | 7.41% | 5.55% | 24.56% | 0.74% | 15.01% | 11.15% | 35.54% | 286.72% |
2024 | 10.42% | -1.33% | 9.05% | 3.52% | 8.44% | 0.96% | -1.98% | 11.17% | 0.86% | 2.92% | 52.3% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija o renta variable en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones. El fondo puede utilizar derivados dentro de su estrategia de inversión.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Distribución crediticia
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 2% p.a |
Cód. Bloomberg | CONARBA AR |
Soc. Depositaria | Banco de Valores |
Tipo de fondo | Renta Mixta |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | 24 horas |
Patrimonio Total | ARS 22,402,856,787 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 2.92% |
QTD | 2.92% |
YTD | 52.3% |
Desde inicio | 1,598.11% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 55% |
Volatilidad | 1.2% |
Duración | 2.75 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 69 |
Meses negativos | 18 |
Máxima suba | 35.54% |
Meses baja | -36.3% |