- Clase A
- Clase B
- Clase C
- Clase Z
Rendimiento
8.63%
diciembre 2024
VCP
12,927.816941
20 de diciembre de 2024
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | -2.25% | -5.63% | -5% | 2.29% | -3.88% | 5.11% | -0.26% | -9.48% | -15.65% | 12.97% | -15.37% | -4.34% | -36.91% |
2012 | 12.09% | -7.89% | 1.18% | -19.16% | -0.18% | 0.77% | -0.34% | -1.42% | 1.15% | -4.81% | 5.68% | 19.95% | 1.88% |
2013 | 23.35% | -13.68% | 11.87% | 12.28% | -8.73% | -13.04% | 13.59% | 22.45% | 23.19% | 8.03% | 17.16% | -9.35% | 108.66% |
2014 | 8.71% | -0.84% | 12.18% | 8.07% | 13.86% | 3.1% | 5.3% | 12.28% | 32.58% | -8.05% | -7.92% | -11.3% | 80.57% |
2015 | 4.55% | 16.1% | 16.08% | -3.26% | -9.96% | 2.67% | -0.33% | 2.09% | -9.08% | 41.46% | 0.77% | -8.35% | 52.31% |
2016 | 3.41% | 16.58% | -10.53% | -0.59% | -0.72% | 13.99% | 0.2% | -3.11% | 9.87% | 2.47% | 1.99% | -2.53% | 31.86% |
2017 | 19.42% | -0.37% | 10.43% | 3.26% | 8.74% | -1.69% | -2.18% | 11.55% | 9.44% | 8.4% | -4.29% | 14.49% | 105.7% |
2018 | 11.91% | -4.8% | -3.27% | -3.01% | -3.32% | -11.41% | 12.01% | -1.21% | 15.32% | -13.64% | 8.72% | -4.65% | -2.2% |
2019 | 17.46% | -6.27% | -4.21% | -12.43% | 14.39% | 19.23% | 1.28% | -42.7% | 17.26% | 19.06% | -2.15% | 18.55% | 18.37% |
2020 | -4.62% | -14.22% | -28.31% | 35.66% | 11.99% | -1.71% | 26.57% | -4.19% | -10.5% | 9.21% | 17.76% | -4.91% | 16.23% |
2021 | -6.3% | 0.45% | -1.07% | 2.73% | 19.02% | 3.52% | 7.11% | 15.85% | 3.13% | 8.3% | -4.85% | 5.45% | 63.91% |
2022 | 6.62% | -4.45% | 2.88% | -3.14% | 4.44% | -4.52% | 38.8% | 10.14% | 1.88% | 8.79% | 11.55% | 19.26% | 129.66% |
2023 | 21.2% | -2.89% | 0.59% | 20.31% | 14.72% | 23.6% | 5.41% | 42.37% | -14.57% | 1.22% | 40.41% | 15.81% | 326.21% |
2024 | 35.74% | -19.79% | 19.75% | 10.27% | 24.59% | -3.11% | -7.32% | 16.08% | -1.17% | 9.81% | 21.81% | 8.63% | 168.1% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Invertirá primariamente en activos de renta variable argentina, utilizando como índice de referencia el Merval Argentina.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
YPFD AR
18.4%
Activo: | YPFD AR |
---|---|
Credito: | Acciones |
Descripción: | YPF SOCIEDAD ANONIMA - D |
Duration: | |
Tasa Fija: | 0.0% |
Tasa Spread: | 0.0% |
Weight: | 18.4% |
PAMP AR
15.8%
Activo: | PAMP AR |
---|---|
Credito: | Acciones |
Descripción: | PAMPA ENERGIA SA |
Duration: | |
Tasa Fija: | 0.0% |
Tasa Spread: | 0.0% |
Weight: | 15.8% |
GGAL AR
15.6%
Activo: | GGAL AR |
---|---|
Credito: | Acciones |
Descripción: | GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC. |
Duration: | |
Tasa Fija: | 0.0% |
Tasa Spread: | 0.0% |
Weight: | 15.6% |
BMA AR
9.2%
Activo: | BMA AR |
---|---|
Credito: | Acciones |
Descripción: | BANCO MACRO SA B |
Duration: | |
Tasa Fija: | 0.0% |
Tasa Spread: | 0.0% |
Weight: | 9.2% |
CEPU AR
5.8%
Activo: | CEPU AR |
---|---|
Credito: | Acciones |
Descripción: | CENTRAL PUERTO S.A. |
Duration: | |
Tasa Fija: | 0.0% |
Tasa Spread: | 0.0% |
Weight: | 5.8% |
BBAR AR
5%
Activo: | BBAR AR |
---|---|
Credito: | Acciones |
Descripción: | BBVA BANCO FRANCES S.A. |
Duration: | |
Tasa Fija: | 0.0% |
Tasa Spread: | 0.0% |
Weight: | 5% |
TXAR AR
5%
Activo: | TXAR AR |
---|---|
Credito: | Acciones |
Descripción: | SIDERAR- A |
Duration: | |
Tasa Fija: | 0.0% |
Tasa Spread: | 0.0% |
Weight: | 5% |
TGSU2 AR
4.3%
Activo: | TGSU2 AR |
---|---|
Credito: | Acciones |
Descripción: | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR |
Duration: | |
Tasa Fija: | 0.0% |
Tasa Spread: | 0.0% |
Weight: | 4.3% |
LOMA AR
3.9%
Activo: | LOMA AR |
---|---|
Credito: | Acciones |
Descripción: | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA |
Duration: | |
Tasa Fija: | 0.0% |
Tasa Spread: | 0.0% |
Weight: | 3.9% |
BYMA AR
3%
Activo: | BYMA AR |
---|---|
Credito: | Acciones |
Descripción: | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. |
Duration: | |
Tasa Fija: | 0.0% |
Tasa Spread: | 0.0% |
Weight: | 3% |
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 3.25% p.a |
Cód. Bloomberg | CONAAFA AR |
Soc. Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Variable |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | 24 horas |
Patrimonio Total | ARS 57,102,308,849 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 8.63% |
QTD | 45.3% |
YTD | 168.1% |
Desde inicio | 1,292,681.69% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 0.8% |
Volatilidad | 29.59% |
Duración | 0.01 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 99 |
Meses negativos | 69 |
Máxima suba | 42.37% |
Meses baja | -42.7% |