RESUMEN
RENDIMIENTO
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija local de corto plazo, denominados principalmente en pesos.
Beneficios
Permite invertir en un portafolio diversificado de mediano largo plazo, administrado por un equipo profesional.
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
2016 | 1.55% | 2.27% | 6.27% | 2.93% | 3.24% | 10.80% | 2.51% | 2.54% | 8.79% | 2.20% | 1.96% | 1.85% | 57.71% |
2017 | 2.10% | 1.45% | 1.80% | 1.50% | 1.67% | 1.72% | 1.67% | 1.40% | 1.71% | 1.88% | 2.22% | 2.42% | 23.78% |
2018 | 2.20% | 1.83% | 2.11% | 1.44% | -0.40% | 2.67% | 3.05% | 2.19% | 3.15% | 4.07% | 3.16% | 2.80% | 32.15% |
2019 | 3.33% | 2.24% | 2.79% | 3.81% | 4.10% | 3.65% | 4.04% | 3.26% | 2.98% | 3.50% | 2.77% | 0.48% | 43.84% |
Activo | Part(%) |
---|---|
Cash | 100% |
Total Cartera | 100% |
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
2016 | 1.55% | 2.27% | 6.27% | 2.93% | 3.24% | 10.80% | 2.51% | 2.54% | 8.79% | 2.20% | 1.96% | 1.85% | 57.71% |
2017 | 2.10% | 1.45% | 1.80% | 1.50% | 1.67% | 1.72% | 1.67% | 1.40% | 1.71% | 1.88% | 2.22% | 2.42% | 23.78% |
2018 | 2.20% | 1.83% | 2.11% | 1.44% | -0.40% | 2.67% | 3.05% | 2.19% | 3.15% | 4.07% | 3.16% | 2.80% | 32.15% |
2019 | 3.33% | 2.24% | 2.79% | 3.81% | 4.10% | 3.65% | 4.04% | 3.26% | 2.98% | 3.50% | 2.77% | 0.48% | 43.84% |
Especie| | Weight |
---|---|
Cash | 100 |
Total Cartera | 100 |
Características | |
---|---|
Fee de Gestión | 2.50% p.a. |
Cód. Bloomberg | CNRECAA AR |
Soc.Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Liquidez | Inmediato |
Patrimonio Clase A | ARS 4.949.218 |
Patrimonio Total | ARS 136.840.031 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 0.48% |
QTD | 6.75% |
YTD | 43.84% |
Desde inicio | 271.05% |
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 48 |
Meses negativos | 1 |
Máxima suba | 10.8% |
Meses baja | -0.4% |
Ratio | |
---|---|
TIR | 38.3% |
Volatilidad | 2.73% |
Duración | 0.01 |
Objetivos
El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija local de corto plazo, denominados principalmente en pesos.
Beneficios
Permite invertir en un portafolio diversificado de mediano largo plazo, administrado por un equipo profesional.