RESUMEN
RENDIMIENTO
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina denominada en USD, incluyendo bonos emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos.
Beneficios
Acceder a una cartera diversificada de bonos argentinos en dólares que de manera directa es difícil de obtener. Con suscripciones y rescates en USD, el inversor se ahorra costos de transacción derivados de la conversión de tipo de cambio
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | -0.12% | 0.49% | 0.43% | 1.00% | 0.23% | 0.15% | 0.98% | -0.17% | -3.14% | 1.87% | -0.20% | 0.91% | 2.38% |
2012 | 0.84% | 0.72% | 0.30% | 0.46% | -0.74% | 0.88% | 0.89% | 0.39% | 0.42% | 0.36% | -0.22% | 0.12% | 4.50% |
2013 | -0.12% | 0.05% | -0.02% | 0.59% | -0.95% | -1.50% | 0.33% | -0.30% | 0.46% | 0.44% | -0.20% | 0.01% | -1.22% |
2014 | -0.10% | 0.39% | 0.29% | 0.18% | 0.31% | 0.20% | -0.44% | 0.34% | -0.46% | 0.32% | -0.19% | -0.60% | 0.22% |
2015 | 0.05% | -0.13% | -0.01% | 0.51% | 0.14% | -0.12% | -0.38% | -0.29% | -1.09% | 0.70% | -0.11% | -0.85% | -1.58% |
2016 | 0.44% | 0.76% | 0.88% | 0.49% | -0.02% | 0.95% | 0.23% | -0.03% | 0.01% | -0.03% | -0.92% | 0.07% | 2.84% |
2017 | 0.65% | 0.69% | -0.02% | 0.33% | -0.02% | -0.38% | -0.43% | 2.67% | 1.28% | 0.89% | 0.42% | 0.38% | 6.62% |
2018 | -2.09% | -0.74% | -0.11% | 0.40% | -4.45% | -2.47% | 0.46% | -7.63% | 3.66% | -0.05% | -0.29% | -1.44% | -14.17% |
2019 | 3.40% | -1.09% | -2.63% | -5.12% | 0.95% | 4.94% | 1.48% | -24.44% | 5.55% | 2.75% | 1.85% | -0.78% | -15.89% |
Activo | Part(%) |
---|---|
Tasa Fija USD | 75% |
Cash | 25% |
Total Cartera | 100% |
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | -0.12% | 0.49% | 0.43% | 1.00% | 0.23% | 0.15% | 0.98% | -0.17% | -3.14% | 1.87% | -0.20% | 0.91% | 2.38% |
2012 | 0.84% | 0.72% | 0.30% | 0.46% | -0.74% | 0.88% | 0.89% | 0.39% | 0.42% | 0.36% | -0.22% | 0.12% | 4.50% |
2013 | -0.12% | 0.05% | -0.02% | 0.59% | -0.95% | -1.50% | 0.33% | -0.30% | 0.46% | 0.44% | -0.20% | 0.01% | -1.22% |
2014 | -0.10% | 0.39% | 0.29% | 0.18% | 0.31% | 0.20% | -0.44% | 0.34% | -0.46% | 0.32% | -0.19% | -0.60% | 0.22% |
2015 | 0.05% | -0.13% | -0.01% | 0.51% | 0.14% | -0.12% | -0.38% | -0.29% | -1.09% | 0.70% | -0.11% | -0.85% | -1.58% |
2016 | 0.44% | 0.76% | 0.88% | 0.49% | -0.02% | 0.95% | 0.23% | -0.03% | 0.01% | -0.03% | -0.92% | 0.07% | 2.84% |
2017 | 0.65% | 0.69% | -0.02% | 0.33% | -0.02% | -0.38% | -0.43% | 2.67% | 1.28% | 0.89% | 0.42% | 0.38% | 6.62% |
2018 | -2.09% | -0.74% | -0.11% | 0.40% | -4.45% | -2.47% | 0.46% | -7.63% | 3.66% | -0.05% | -0.29% | -1.44% | -14.17% |
2019 | 3.40% | -1.09% | -2.63% | -5.12% | 0.95% | 4.94% | 1.48% | -24.44% | 5.55% | 2.75% | 1.85% | -0.78% | -15.89% |
Especie| | Weight |
---|---|
Tasa Fija USD | 75 |
Cash | 25 |
Total Cartera | 100 |
Características | |
---|---|
Fee de Gestión | 1.25% p.a. |
Cód. Bloomberg | COINLAT AR |
Soc.Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | USD |
Liquidez | 48 horas |
Patrimonio Clase A | USD 1.958.964 |
Patrimonio Total | USD 4.932.873 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | -0.78% |
QTD | 3.82% |
YTD | -15.89% |
Desde inicio | -17.49% |
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 61 |
Meses negativos | 47 |
Máxima suba | 5.55% |
Meses baja | -24.44% |
Ratio | |
---|---|
TIR | 10.4% |
Volatilidad | -0.13% |
Duración | 2.19 |
Objetivos
Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina denominada en USD, incluyendo bonos emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos.
Beneficios
Acceder a una cartera diversificada de bonos argentinos en dólares que de manera directa es difícil de obtener. Con suscripciones y rescates en USD, el inversor se ahorra costos de transacción derivados de la conversión de tipo de cambio